Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Noddwyd gan / Sponsored by Cymru1.net
Uwchgynghrair Cymru / Welsh Premier


Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Rheolwr / Manager
Trafod / Discussion
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links
  P W D L F A G/D Pts
Rhyl 32 23 8 1 76 26 50 77
TNS 32 24 4 4 77 28 49 76
Hwlffordd / Haverfordwest 32 17 11 4 40 23 17 62
Aberystwyth 32 18 5 9 59 39 20 59
Caersws 32 15 10 7 63 41 22 55
Bangor 32 16 6 10 72 47 25 54
Cwmbran 32 15 3 14 51 44 7 48
Cei Conna / Connah's Quay 32 11 9 12 58 55 3 42
Caernarfon 32 11 9 12 65 65 0 42
Y Drenewydd / Newtown 32 12 5 15 43 50 -7 41
Port Talbot 32 11 6 15 41 51 -10 39
Port 32 11 3 18 41 55 -14 36
Newi Cefn Druids 32 11 2 19 44 59 -15 35
Afan Lido 32 8 8 16 31 54 -23 32
Trallwng / Welshpool 32 6 7 19 35 71 -36 25
Caerfyrddin 32 3 11 18 28 69 -41 20
Bari / Barry 32 3 7 22 30 77 -47 16

Cymru1.net

Cysylltwch â ni / Contact us